| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 11/05/2012 | |||
| $ 15.000,00 | Ver detalle | ||
| 18/04/2012 | |||
| $ 1.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 15.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 4.000,00 | Ver detalle | ||
| 19/03/2012 | |||
| $ 4.000,00 | Ver detalle | ||
| 15/03/2012 | |||
| $ 20.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 1.000,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a TURCUMAN EMILIO FLORO en lo que va del año 2012 - CSV - RSS