| Destino | Importe | ||
|---|---|---|---|
| 11/05/2012 | |||
| $ 4.500,00 | Ver detalle | ||
| $ 1.500,00 | Ver detalle | ||
| $ 6.000,00 | Ver detalle | ||
| 10/05/2012 | |||
| $ 7.500,00 | Ver detalle | ||
| $ 6.000,00 | Ver detalle | ||
| 09/05/2012 | |||
| $ 6.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 3.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 3.000,00 | Ver detalle | ||
| 18/04/2012 | |||
| $ 1.500,00 | Ver detalle | ||
| $ 1.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 2.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 1.200,00 | Ver detalle | ||
| $ 1.200,00 | Ver detalle | ||
| $ 1.000,00 | Ver detalle | ||
| $ 1.900,00 | Ver detalle | ||
Ver todas las ordenes de compra adjudicadas a WISCHNEVSKY MARCELO DANIEL en lo que va del año 2012 - CSV - RSS