| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 25/04/2012 | ||
| $ 3.596,08 | Ver detalle | |
| 19/04/2012 | ||
| $ 2.304,61 | Ver detalle | |
| $ 828,69 | Ver detalle | |
| $ 20.350,00 | Ver detalle | |
| $ 691,98 | Ver detalle | |
| 18/04/2012 | ||
| $ 4.507,00 | Ver detalle | |
| 10/04/2012 | ||
| $ 3.342,50 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino CENTRO DE DIA Y FLIA. SUST. en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra