| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 14/05/2012 | ||
| $ 2.331,74 | Ver detalle | |
| $ 4.564,66 | Ver detalle | |
| $ 7.587,54 | Ver detalle | |
| $ 2.242,63 | Ver detalle | |
| 11/05/2012 | ||
| $ 4.800,56 | Ver detalle | |
| $ 28.998,70 | Ver detalle | |
| $ 6.186,60 | Ver detalle | |
| 07/05/2012 | ||
| $ 12.000,00 | Ver detalle | |
| 04/05/2012 | ||
| $ 23.117,60 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra