| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 17/12/2008 | ||
| $ 5.006,95 | Ver detalle | |
| $ 979,85 | Ver detalle | |
| $ 3.717,26 | Ver detalle | |
| $ 1.699,57 | Ver detalle | |
| 10/12/2008 | ||
| $ 792,00 | Ver detalle | |
| 02/12/2008 | ||
| $ 1.997,73 | Ver detalle | |
| $ 7.746,60 | Ver detalle | |
| $ 6.009,66 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de diciembre de 2008 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra