| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 28/01/2010 | ||
| $ 3.878,82 | Ver detalle | |
| $ 2.000,00 | Ver detalle | |
| 27/01/2010 | ||
| $ 2.200,00 | Ver detalle | |
| $ 730,00 | Ver detalle | |
| $ 1.500,00 | Ver detalle | |
| $ 798,00 | Ver detalle | |
| 26/01/2010 | ||
| $ 15.000,00 | Ver detalle | |
| 22/01/2010 | ||
| $ 8.139,50 | Ver detalle | |
| $ 1.500,00 | Ver detalle | |
| $ 12.708,21 | Ver detalle | |
| $ 1.500,00 | Ver detalle | |
| $ 4.596,92 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIR. DE FORTALECIMIENTO HUMANO en el mes de enero de 2010 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra