| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 12/04/2012 | ||
| $ 127.590,00 | Ver detalle | |
| 03/04/2012 | ||
| $ 897,98 | Ver detalle | |
| 14/03/2012 | ||
| $ 13.296,96 | Ver detalle | |
| $ 13.296,97 | Ver detalle | |
| 13/03/2012 | ||
| $ 13.296,96 | Ver detalle | |
| $ 13.296,96 | Ver detalle | |
| $ 13.296,96 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra