| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 27/04/2012 | ||
| $ 30.000,00 | Ver detalle | |
| 20/04/2012 | ||
| $ 1.304,00 | Ver detalle | |
| $ 13.340,00 | Ver detalle | |
| $ 1.250,00 | Ver detalle | |
| 13/04/2012 | ||
| $ 2.175,00 | Ver detalle | |
| $ 28.000,00 | Ver detalle | |
| $ 20.000,00 | Ver detalle | |
| $ 3.762,00 | Ver detalle | |
| $ 2.050,00 | Ver detalle | |
| $ 2.695,00 | Ver detalle | |
| 04/04/2012 | ||
| $ 484,00 | Ver detalle | |
| $ 28.000,00 | Ver detalle | |
| $ 484,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino DIRECCION GRAL. DE DEPORTE, RECR. Y T. LIBRE en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra