| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 11/05/2012 | ||
| $ 1.499,55 | Ver detalle | |
| $ 1.337,40 | Ver detalle | |
| $ 162,00 | Ver detalle | |
| $ 385,21 | Ver detalle | |
| $ 6.251,40 | Ver detalle | |
| 01/03/2012 | ||
| $ 1.934,90 | Ver detalle | |
| $ 328,41 | Ver detalle | |
| $ 1.396,50 | Ver detalle | |
| $ 5.734,50 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino J. RAYITO DE SOL en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra