| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 10/05/2012 | ||
| $ 30.000,00 | Ver detalle | |
| 18/04/2012 | ||
| $ 30.000,00 | Ver detalle | |
| 09/04/2012 | ||
| $ 3.625,00 | Ver detalle | |
| $ 1.788,00 | Ver detalle | |
| $ 7.725,00 | Ver detalle | |
| 25/01/2012 | ||
| $ 386.507,10 | Ver detalle | |
| $ 13.000,00 | Ver detalle | |
| $ 1.590.349,02 | Ver detalle | |
| $ 53.936,64 | Ver detalle | |
| $ 53.936,64 | Ver detalle | |
| $ 68.365,92 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino MAYORDOMIA en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra