| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 08/05/2012 | ||
| $ 3.201,00 | Ver detalle | |
| 19/04/2012 | ||
| $ 5.200,00 | Ver detalle | |
| 13/04/2012 | ||
| $ 3.926,45 | Ver detalle | |
| 04/04/2012 | ||
| $ 7.358,62 | Ver detalle | |
| $ 1.360,32 | Ver detalle | |
| $ 30.297,15 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra