| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 30/12/2010 | ||
| $ 5.000,00 | Ver detalle | |
| $ 5.000,00 | Ver detalle | |
| 29/12/2010 | ||
| $ 2.965,00 | Ver detalle | |
| 28/12/2010 | ||
| $ 24.000,00 | Ver detalle | |
| $ 2.500,00 | Ver detalle | |
| $ 3.333,00 | Ver detalle | |
| $ 24.000,00 | Ver detalle | |
| $ 1.700,00 | Ver detalle | |
| $ 1.000,00 | Ver detalle | |
| $ 2.700,00 | Ver detalle | |
| $ 1.000,00 | Ver detalle | |
| 27/12/2010 | ||
| $ 1.440,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE GOBIERNO en el año 2010 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra