| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 29/01/2010 | ||
| $ 22.122,00 | Ver detalle | |
| $ 11.061,00 | Ver detalle | |
| $ 59.006,82 | Ver detalle | |
| $ 1.000,00 | Ver detalle | |
| $ 22.122,00 | Ver detalle | |
| $ 18.150,00 | Ver detalle | |
| 15/01/2010 | ||
| $ 10.000,00 | Ver detalle | |
| 14/01/2010 | ||
| $ 5.000,00 | Ver detalle | |
| $ 20.000,00 | Ver detalle | |
| $ 20.000,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE GOBIERNO en el mes de enero de 2010 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra