| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 04/05/2012 | ||
| $ 32.670,00 | Ver detalle | |
| 25/04/2012 | ||
| $ 9.240,00 | Ver detalle | |
| 24/04/2012 | ||
| $ 11.160,00 | Ver detalle | |
| 19/04/2012 | ||
| $ 1.344,00 | Ver detalle | |
| $ 2.754,96 | Ver detalle | |
| $ 741,00 | Ver detalle | |
| $ 1.592,71 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra