| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 02/05/2012 | ||
| $ 2.765,12 | Ver detalle | |
| $ 1.920,00 | Ver detalle | |
| $ 1.754,50 | Ver detalle | |
| $ 650,00 | Ver detalle | |
| $ 29.800,00 | Ver detalle | |
| 20/04/2012 | ||
| $ 8.400,00 | Ver detalle | |
| 17/04/2012 | ||
| $ 825.960,00 | Ver detalle | |
| 16/04/2012 | ||
| $ 9.600,00 | Ver detalle | |
| $ 14.316,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SUBSECR. DE GOBIERNO Y PRODUCCION en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra